domingo, 1 de diciembre de 2013

NOTAS DERECHO EMPRESARIAL

2oP./30 A/5 1oP/15 T/P15 EF/30 VIDEO/5 CANTADA
1 6088932 AGRAMONT URQUIZO ALISSON BETHINA 10 5 15 15 9 5 2 61
2 9199773 ALARO MAMANI VIQUI MARISOL 9,5 5 15 13 1 2 0 45,5
3 6998467 BLANCO CHAVEZ JHEREMI LUIS 7,5 5 15 15 8 1 2 53,5
4 8401826 BORDA HUANACIO JHOSELIN VALERIA 10 5 15 13 9 1 2 55
5 8362037 CACERES PAZ GARY AGUSTIN 1 5 15 10 1 1 2 35
6 6837589 CALVIMONTES ROSALES JAQUELINE MARCELA 0 5 15 3 3 2 0 28
7 8340351 CAMACHO MARQUEZ ANA CRISTINA 10,5 5 15 10 27 2 69,5
8 9898619 CAPELLINO VARGAS DANIELA XIMENA 3 5 15 13 6 1 0 43
9 195394 CARVAJAL CARVAJAL JOSE LUIS 1 5 15 5 12 1 0 39
10 6957665 CASTRILLO SANCHEZ WILDER ANDRES 9 5 15 10 6 1 2 48
11 6085519 CESPEDES RIOS VICTOR MANUEL 1,5 5 15 13 6 1 0 41,5
12 6942649 CHAMBI SANTANA BORIS AMERICO 9 5 0 12 6 1 0 33
13 8342014 CHAVEZ LAURA SILVIA ANDREA 3 5 15 12 12 1 0 48
14 9115774 CHOQUEHUANCA CRUZ MARIBEL ROCIO 5 5 15 13 1 1 0 40
15 4820427 CHOQUE LUNA GISELLE SOLEDAD 12 5 15 0 12 1 0 45
16 9128198 CHOQUE VELASCO JOSUE JHASMANI 16 5 15 15 15 5 2 73
17 9103904 COCA CHOQUE MARIZOL ANDREA 21 5 0 13 16 1 2 58
18 10917043 CONDORI BAUTISTA VLADIMIR 3 5 15 15 18 1 2 59
19 9210188 CONDORI GAVINCHA MONICA MILENKA 9 5 0 13 9 1 0 37
20 8329429 CONDORI GOMEZ PEDRO JAVIER 1 5 15 15 13 1 5 55
21 8446730 CONDORI JORGE GUILLERMO 19 5 15 15 12 1 2 69
22 6068184 CONDORI MAMANI IVAN 12 5 15 10 1 2 0 45
23 6840373 CONDORI QUISPE CINTHYA PAOLA 9 5 15 15 18 1 0 63
24 10022635 CONDORI ROJAS CARLA TATIANA 7 5 15 12 1 1 0 41
25 9210177 CONDORI TICONA CELIA 17 5 15 13 6 1 0 57
26 6859617 CONTRERAS TAPIA BEIMAR 16 5 15 13 12 1 0 62
27 6122419 COPA AGUILAR CLAUDIA MARISOL 24 5 15 13 15 1 2 75
28 10917006 CORIA YUPANQUI JOEL NEHEMIAS 16 5 15 5 6 1 0 48
29 8426350 CRISPIN COLLO BELEN MAGALY 20 5 15 0 7 1 0 48
30 6950577 CRUZ LIMACHE PAMELA LEONOR 6 5 15 10 6 2 0 44
31 6726888 CRUZ TINTAYA REYNA LIZ 3 5 15 13 1 1 2 40
32 6988140 ESTRADA MENDOZA WILLY ANDRES 10 5 15 13 14 1 0 58
33 8365540 FERNANDEZ COSSIO ZEUNEL HUMBERTO 8 5 15 13 6 3 0 50
34 8428257 FERNANDEZ PACHECO BRIAN JESUS 12 5 15 13 18 1 0 64
35 6168586 FLORES LLANQUI PERCY ROLANDO 12 5 15 15 2 1 0 50
36 6980217 FLORES LUCERO HENRY RODRIGO 6 5 15 15 6 1 2 50
37 6953404 FLORES ROMERO ALVARO MAX 21 5 15 15 12 1 0 69
38 9174653 GARCIA ZUBIETA ANAHI ALEJANDRA 14 5 15 15 15 1 2 67
39 7061307 GIRONDA NINA EVELYN MILENKA 9 5 15 12 12 1 0 54
40 8460341 GUACHALLA SUAREZ BRYAN 12 5 15 15 6 5 2 60
41 9940977 GUZMáN TINTA CRISTHIAN RóMULO 3 5 15 13 6 3 0 45
42 6122226 HUANCA ARRATIA MADELINE KIMBERLEY 6 5 15 12 8 1 0 47
43 6175312 HUANCA CRUZ IVAN DENNIS 0 5 15 0 NSP 1 2 23
44 8371019 HUANCA PORCO MIGUEL ANGEL 3 5 15 12 1 1 0 37
45 9228985 HUAYTA CHAVEZ FANNY 11 5 15 10 15 1 2 59
46 9942499 HUAYTA CONDO CHRISTIAN ELMER 4 5 15 5 6 1 0 36
47 9104637 IBARRA TANCARA ANGELA CRISTEL 14 5 15 15 6 1 0 56
48 6168891 LAGOS MONASTERIOS JOSE FERNANDO 12 5 15 0 9 1 0 42
49 8326315 LAYME MAQUERA REBECA 3 5 15 13 3 1 0 40
50 7087292 LIMARI RONDO MELISSA 30 5 15 15 12 1 0 78
51 7065243 LOPEZ CASTILLO JUANA GABRIELA 10 5 15 10 9 1 2 52
52 9169978 LOREDO QUISBERT MICAELA NANCY 4 5 15 12 9 1 0 46
53 6859265 LOZANO ZENTENO FABIO 0 5 15 0 NSP 1 0 21
54 12453888 LUJAN FLORES GLADYS 6 5 15 15 30 5 2 78
55 6906396 MACHACA APAZA VANESSA 18 5 15 0 15 1 0 54
56 7027116 MACHACA DELGADO BRAYAN NELS 6 5 15 10 6 1 2 45
57 9865498 MACHACA MOLLO RAQUEL 20 5 15 13 6 1 2 62
58 9875137 MÁLAGA COLUMBA MARIELA CAROLINA 11 5 15 3 6 2 0 42
59 8354714 MAMANI CASTRO RUBEN RODRIGO 1 5 15 15 18 5 2 61
60 4918889 MAMANI CONDORI MILET JOSELINE 17 5 15 13 6 1 0 57
61 8278530 MAMANI TICONA BEATRIZ 18 5 15 15 12 1 0 66
62 6984638 MAMANI TITO DAVID 1 5 15 15 5 5 2 48
63 9885880 MARQUEZ LEDEZMA JONATHAN JOSUE 15 5 15 15 10 5 2 67
64 6844454 MARTINEZ PIZZA BRIAN 4 5 15 13 1 1 2 41
65 8699832 MEJIA ANCASI THANIA MEL 13 5 15 0 1 1 0 35
66 8402709 MENCIAS GUZMAN JHOANA CLAUDIA 1 5 15 13 3 3 0 40
67 9952360 MENDOZA CASTRO ELMER MICHAEL 11 5 15 13 9 1 2 56
68 8446975 MENDOZA GUTIERREZ WILFREDO 1 5 15 10 1 1 2 35
69 9966293 MENDOZA TORREZ JUNIOR JAIME 2 5 15 15 12 5 2 56
70 9868767 MOLINA MENDEZ JOSE MILTON 10 5 15 5 20 1 0 56
71 9125438 MORALES CAMPOS ETHEL VICTORIA 19,5 5 15 0 6 1 0 46,5
72 10917122 NICHOLS GUTIERREZ RODRIGO 5 5 15 5 24 1 0 55
73 10939758 PABLO SALAZAR NICOL GERALDINE 6 5 15 15 6 1 0 48
74 6127699 PABON NINA KEYLA NOELI 20 5 15 15 3 1 2 61
75 9945262 PARRA MAMANI CLAUDIA 5 5 15 10 18 1 2 56
76 8308339 PATANA CONDORI GABRIELA GLORIA 15 5 15 13 24 1 0 73
77 9090316 PAUCARA BLANCO ALISSON ROSARIO 13,5 5 15 5 12 1 0 51,5
78 9171841 PAXI LAURA YAQUELIN 16 5 15 13 9 1 0 59
79 10916856 QUISBERT CALLISAYA JHONATAN RUBEN 16 5 15 15 6 1 2 60
80 8329704 QUISBERT QUISPE CATHIA 8 5 15 13 3 1 0 45
81 8318971 QUISBERT SONTURA SERGIO OSCAR 16 5 15 7 14 1 0 58
82 9199492 QUISBERT VALENCIA ANA GABRIELA 3 5 15 10 6 2 0 41
83 9865260 QUISPE POMA JUAN CARLOS 12 5 15 15 18 1 2 68
84 7068347 QUISPE SIRPA DELMA ROXANA 3 5 15 15 6 1 0 45
85 7008601 QUISPE SUXO MERY YSABEL 6 5 15 10 1 1 2 40
86 9089135 RAMIREZ ALANOCA XIMENA 10 5 15 15 15 5 2 67
87 9877805 RIVERA SILVA JOHANNA JANETT 17 5 15 0 12 1 0 50
88 8463999 RIVERA VALDEZ MARIA FERNANDA 6 5 15 10 6 2 0 44
89 8358233 RODRIGUEZ VELASCO LIZETH ARACELY 2 5 15 5 8 1 0 36
90 6758860 ROJAS GUZMAN JUAN CARLOS 16 5 15 5 8 1 0 50
91 5943821 SALDIAS ALARCON ADALID EDDY 10 5 15 0 12 1 0 43
92 5991695 SANDOVAL BLANCO WANDA GABRIELA 23 5 15 12 18 1 0 74
93 7213100 SANTILLAN AGUILAR SARAH ROMINA 18 5 15 0 10 1 0 49
94 7041378 SULLCA ARUQUIPA SILVIA ESTELA 9 5 15 15 6 1 0 51
95 9178356 TORREZ AZUGA GABRIELA 16 5 15 12 3 1 0 52
96 4869586 TRUJILLO PARRA JESSICA PAMELA 10 5 15 0 1 1 2 34
97 6174426 VALENCIA CUSICANQUI JORGE LUIS 12 5 15 12 18 1 0 63
98 10935561 VALERO OROSCO GRISEL 9 5 15 13 12 2 0 56
99 6858251 VARGAS ROMAN YAHUAR NATHAN 3 5 15 0 1 1 0 25
100 8347286 VARGAS WARAYA MONICA FELISA 4 5 15 13 9 2 0 48
101 8347656 VASQUEZ CHOQUEHUANCA GUADALUPE 6 5 15 10 1 1 2 40
102 10900229 VEGA ARANDA JUAN GABRIEL 21 5 15 13 8 3 0 65
103 9114374 YAPUCHURA VASQUES MIGUEL ANGEL 2 5 15 15 1 5 2 45
104 6053726 YUGAR GALLEGOS MIGUEL ANGEL 8 5 15 15 15 1 2 61
105 8421283 YUPANQUI CONDORI SERGIO VIDAL 9 5 15 0 6 1 0 36
106 8306456 ZUAZO CONDE DAYANA YOSELIN 8 5 15 15 9 1 0 53

3 comentarios:

  1. Buenas tardes Licenciada Vera, mi nombre es CONDORI GAVINCHA MONICA MILENKA.(CI:9210188) Informarle que Usted hizo algunas modificaciones en mis casilleros cuando hubo reglamos (modifico mi nota grupal y mi examen) , pero su publicación no refleja dichas modificaciones. Por favor licenciada le ruego que revise su registro, y actualice mis notas, por favor, estoy segura que existe un error.

    ResponderEliminar
  2. MILENKA he revisado las notas parciales con las finales y no existe error. Respecto a tu nota grupal que no se si te refieres al trabajo o al video las notas son correctas, respecto a tus examen de 9 te corresponde 11 y en el que tienes 0 la verdad que no te había conceptuado los 15 que te merecias.
    Bueno ahora te pido ya que las notas estan subidas al sistema y estas aprobada que hagas una nota al Director y expreses que ha habido un error en tus calificaciones y yo con la yuda de los examenes y registros podré modificar tu nota delante de él, bueno? Que estes bien y mil disculpas.
    P.D. Necesito que la nota la hagas urgente porque yo me voy de viaje el viernes y vuelvo en 2 meses.

    ResponderEliminar
  3. Lic. Vera Buenas Tardes mi nombre es Coca Choque Marizol Andrea CI 9103904, COMUNICARLE QUE EXISTE UN ERROR EN EL 1ER PARCIAL en la lista en la que Ud. comunica las notas ya que estoy con la nota de 0 y la verdad es que el día de reclamos se la modificó con los 15 correspondientes, ruego responder a mi solicitud...

    ResponderEliminar