domingo, 1 de diciembre de 2013

ATENCION

A MIS ESTUDIANTES DE CONSTITUCIONAL Y DE EMPRESARIAL QUE SE HAYAN QUEDADO CON 48 PUNTOS SE LES DARÁ 51 COMO APROBACIÓN.

NOTAS DERECHO EMPRESARIAL

2oP./30 A/5 1oP/15 T/P15 EF/30 VIDEO/5 CANTADA
1 6088932 AGRAMONT URQUIZO ALISSON BETHINA 10 5 15 15 9 5 2 61
2 9199773 ALARO MAMANI VIQUI MARISOL 9,5 5 15 13 1 2 0 45,5
3 6998467 BLANCO CHAVEZ JHEREMI LUIS 7,5 5 15 15 8 1 2 53,5
4 8401826 BORDA HUANACIO JHOSELIN VALERIA 10 5 15 13 9 1 2 55
5 8362037 CACERES PAZ GARY AGUSTIN 1 5 15 10 1 1 2 35
6 6837589 CALVIMONTES ROSALES JAQUELINE MARCELA 0 5 15 3 3 2 0 28
7 8340351 CAMACHO MARQUEZ ANA CRISTINA 10,5 5 15 10 27 2 69,5
8 9898619 CAPELLINO VARGAS DANIELA XIMENA 3 5 15 13 6 1 0 43
9 195394 CARVAJAL CARVAJAL JOSE LUIS 1 5 15 5 12 1 0 39
10 6957665 CASTRILLO SANCHEZ WILDER ANDRES 9 5 15 10 6 1 2 48
11 6085519 CESPEDES RIOS VICTOR MANUEL 1,5 5 15 13 6 1 0 41,5
12 6942649 CHAMBI SANTANA BORIS AMERICO 9 5 0 12 6 1 0 33
13 8342014 CHAVEZ LAURA SILVIA ANDREA 3 5 15 12 12 1 0 48
14 9115774 CHOQUEHUANCA CRUZ MARIBEL ROCIO 5 5 15 13 1 1 0 40
15 4820427 CHOQUE LUNA GISELLE SOLEDAD 12 5 15 0 12 1 0 45
16 9128198 CHOQUE VELASCO JOSUE JHASMANI 16 5 15 15 15 5 2 73
17 9103904 COCA CHOQUE MARIZOL ANDREA 21 5 0 13 16 1 2 58
18 10917043 CONDORI BAUTISTA VLADIMIR 3 5 15 15 18 1 2 59
19 9210188 CONDORI GAVINCHA MONICA MILENKA 9 5 0 13 9 1 0 37
20 8329429 CONDORI GOMEZ PEDRO JAVIER 1 5 15 15 13 1 5 55
21 8446730 CONDORI JORGE GUILLERMO 19 5 15 15 12 1 2 69
22 6068184 CONDORI MAMANI IVAN 12 5 15 10 1 2 0 45
23 6840373 CONDORI QUISPE CINTHYA PAOLA 9 5 15 15 18 1 0 63
24 10022635 CONDORI ROJAS CARLA TATIANA 7 5 15 12 1 1 0 41
25 9210177 CONDORI TICONA CELIA 17 5 15 13 6 1 0 57
26 6859617 CONTRERAS TAPIA BEIMAR 16 5 15 13 12 1 0 62
27 6122419 COPA AGUILAR CLAUDIA MARISOL 24 5 15 13 15 1 2 75
28 10917006 CORIA YUPANQUI JOEL NEHEMIAS 16 5 15 5 6 1 0 48
29 8426350 CRISPIN COLLO BELEN MAGALY 20 5 15 0 7 1 0 48
30 6950577 CRUZ LIMACHE PAMELA LEONOR 6 5 15 10 6 2 0 44
31 6726888 CRUZ TINTAYA REYNA LIZ 3 5 15 13 1 1 2 40
32 6988140 ESTRADA MENDOZA WILLY ANDRES 10 5 15 13 14 1 0 58
33 8365540 FERNANDEZ COSSIO ZEUNEL HUMBERTO 8 5 15 13 6 3 0 50
34 8428257 FERNANDEZ PACHECO BRIAN JESUS 12 5 15 13 18 1 0 64
35 6168586 FLORES LLANQUI PERCY ROLANDO 12 5 15 15 2 1 0 50
36 6980217 FLORES LUCERO HENRY RODRIGO 6 5 15 15 6 1 2 50
37 6953404 FLORES ROMERO ALVARO MAX 21 5 15 15 12 1 0 69
38 9174653 GARCIA ZUBIETA ANAHI ALEJANDRA 14 5 15 15 15 1 2 67
39 7061307 GIRONDA NINA EVELYN MILENKA 9 5 15 12 12 1 0 54
40 8460341 GUACHALLA SUAREZ BRYAN 12 5 15 15 6 5 2 60
41 9940977 GUZMáN TINTA CRISTHIAN RóMULO 3 5 15 13 6 3 0 45
42 6122226 HUANCA ARRATIA MADELINE KIMBERLEY 6 5 15 12 8 1 0 47
43 6175312 HUANCA CRUZ IVAN DENNIS 0 5 15 0 NSP 1 2 23
44 8371019 HUANCA PORCO MIGUEL ANGEL 3 5 15 12 1 1 0 37
45 9228985 HUAYTA CHAVEZ FANNY 11 5 15 10 15 1 2 59
46 9942499 HUAYTA CONDO CHRISTIAN ELMER 4 5 15 5 6 1 0 36
47 9104637 IBARRA TANCARA ANGELA CRISTEL 14 5 15 15 6 1 0 56
48 6168891 LAGOS MONASTERIOS JOSE FERNANDO 12 5 15 0 9 1 0 42
49 8326315 LAYME MAQUERA REBECA 3 5 15 13 3 1 0 40
50 7087292 LIMARI RONDO MELISSA 30 5 15 15 12 1 0 78
51 7065243 LOPEZ CASTILLO JUANA GABRIELA 10 5 15 10 9 1 2 52
52 9169978 LOREDO QUISBERT MICAELA NANCY 4 5 15 12 9 1 0 46
53 6859265 LOZANO ZENTENO FABIO 0 5 15 0 NSP 1 0 21
54 12453888 LUJAN FLORES GLADYS 6 5 15 15 30 5 2 78
55 6906396 MACHACA APAZA VANESSA 18 5 15 0 15 1 0 54
56 7027116 MACHACA DELGADO BRAYAN NELS 6 5 15 10 6 1 2 45
57 9865498 MACHACA MOLLO RAQUEL 20 5 15 13 6 1 2 62
58 9875137 MÁLAGA COLUMBA MARIELA CAROLINA 11 5 15 3 6 2 0 42
59 8354714 MAMANI CASTRO RUBEN RODRIGO 1 5 15 15 18 5 2 61
60 4918889 MAMANI CONDORI MILET JOSELINE 17 5 15 13 6 1 0 57
61 8278530 MAMANI TICONA BEATRIZ 18 5 15 15 12 1 0 66
62 6984638 MAMANI TITO DAVID 1 5 15 15 5 5 2 48
63 9885880 MARQUEZ LEDEZMA JONATHAN JOSUE 15 5 15 15 10 5 2 67
64 6844454 MARTINEZ PIZZA BRIAN 4 5 15 13 1 1 2 41
65 8699832 MEJIA ANCASI THANIA MEL 13 5 15 0 1 1 0 35
66 8402709 MENCIAS GUZMAN JHOANA CLAUDIA 1 5 15 13 3 3 0 40
67 9952360 MENDOZA CASTRO ELMER MICHAEL 11 5 15 13 9 1 2 56
68 8446975 MENDOZA GUTIERREZ WILFREDO 1 5 15 10 1 1 2 35
69 9966293 MENDOZA TORREZ JUNIOR JAIME 2 5 15 15 12 5 2 56
70 9868767 MOLINA MENDEZ JOSE MILTON 10 5 15 5 20 1 0 56
71 9125438 MORALES CAMPOS ETHEL VICTORIA 19,5 5 15 0 6 1 0 46,5
72 10917122 NICHOLS GUTIERREZ RODRIGO 5 5 15 5 24 1 0 55
73 10939758 PABLO SALAZAR NICOL GERALDINE 6 5 15 15 6 1 0 48
74 6127699 PABON NINA KEYLA NOELI 20 5 15 15 3 1 2 61
75 9945262 PARRA MAMANI CLAUDIA 5 5 15 10 18 1 2 56
76 8308339 PATANA CONDORI GABRIELA GLORIA 15 5 15 13 24 1 0 73
77 9090316 PAUCARA BLANCO ALISSON ROSARIO 13,5 5 15 5 12 1 0 51,5
78 9171841 PAXI LAURA YAQUELIN 16 5 15 13 9 1 0 59
79 10916856 QUISBERT CALLISAYA JHONATAN RUBEN 16 5 15 15 6 1 2 60
80 8329704 QUISBERT QUISPE CATHIA 8 5 15 13 3 1 0 45
81 8318971 QUISBERT SONTURA SERGIO OSCAR 16 5 15 7 14 1 0 58
82 9199492 QUISBERT VALENCIA ANA GABRIELA 3 5 15 10 6 2 0 41
83 9865260 QUISPE POMA JUAN CARLOS 12 5 15 15 18 1 2 68
84 7068347 QUISPE SIRPA DELMA ROXANA 3 5 15 15 6 1 0 45
85 7008601 QUISPE SUXO MERY YSABEL 6 5 15 10 1 1 2 40
86 9089135 RAMIREZ ALANOCA XIMENA 10 5 15 15 15 5 2 67
87 9877805 RIVERA SILVA JOHANNA JANETT 17 5 15 0 12 1 0 50
88 8463999 RIVERA VALDEZ MARIA FERNANDA 6 5 15 10 6 2 0 44
89 8358233 RODRIGUEZ VELASCO LIZETH ARACELY 2 5 15 5 8 1 0 36
90 6758860 ROJAS GUZMAN JUAN CARLOS 16 5 15 5 8 1 0 50
91 5943821 SALDIAS ALARCON ADALID EDDY 10 5 15 0 12 1 0 43
92 5991695 SANDOVAL BLANCO WANDA GABRIELA 23 5 15 12 18 1 0 74
93 7213100 SANTILLAN AGUILAR SARAH ROMINA 18 5 15 0 10 1 0 49
94 7041378 SULLCA ARUQUIPA SILVIA ESTELA 9 5 15 15 6 1 0 51
95 9178356 TORREZ AZUGA GABRIELA 16 5 15 12 3 1 0 52
96 4869586 TRUJILLO PARRA JESSICA PAMELA 10 5 15 0 1 1 2 34
97 6174426 VALENCIA CUSICANQUI JORGE LUIS 12 5 15 12 18 1 0 63
98 10935561 VALERO OROSCO GRISEL 9 5 15 13 12 2 0 56
99 6858251 VARGAS ROMAN YAHUAR NATHAN 3 5 15 0 1 1 0 25
100 8347286 VARGAS WARAYA MONICA FELISA 4 5 15 13 9 2 0 48
101 8347656 VASQUEZ CHOQUEHUANCA GUADALUPE 6 5 15 10 1 1 2 40
102 10900229 VEGA ARANDA JUAN GABRIEL 21 5 15 13 8 3 0 65
103 9114374 YAPUCHURA VASQUES MIGUEL ANGEL 2 5 15 15 1 5 2 45
104 6053726 YUGAR GALLEGOS MIGUEL ANGEL 8 5 15 15 15 1 2 61
105 8421283 YUPANQUI CONDORI SERGIO VIDAL 9 5 15 0 6 1 0 36
106 8306456 ZUAZO CONDE DAYANA YOSELIN 8 5 15 15 9 1 0 53

lunes, 25 de noviembre de 2013

MUCHACHOS DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO, SOLO LOS QUE NO HAYAN DADO SU EXAMEN LOS INVITO A DAR SU EXAMEN ORAL EL DÍA MIÉRCOLES DE 9:30 A 11:00 a.m, LES RUEGO PUNTUALIDAD PORQUE LUEGO DEBO REGRESAR AL TRABAJO.

FALTAN LAS NOTAS DE VIDEO Y CUADERNOS ESPERO TENERLAS HASTA EL VIERNES.

LOS QUE YA DIERON SU EXAMEN FINAL ABSTÉNGANSE DE VENIR EL MIÉRCOLES PORQUE EL TIEMPO SERA CORTO Y LOS QUE NO DIERON EL EXAMEN ESTUDIEN PORQUE SE LES HARÁ UNA SOLA PREGUNTA.

RECIBAN USTEDES UN SALUDO CORDIAL.


NOTAS HASTA EL EXAMEN DE HOY

UNIVERSIDAD MAYOR FOLIO No.:.......
  DE SAN ANDRES                    A C T A  D E  E X A M E N CENTRO DE COMPUTO
ADM. DE EMPRESAS
       CJS-104-DERECHO CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO
             PARALELO * B *      PERIODO ACADEMICO :  2013
FACULTAD: CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS      PENSUM 2012
CARRERA : ADMINISTRACION DE EMPRESAS 2do. SEMESTRE
** SE SOLICITA CALIFICAR SIN DECIMALES ** DRA.  INES  VERA  AYOROA
---------- ----- --------------- ----- ---------------------------------------------------------------------- ----------------- --------- ------------------ ---------- -----------
NUM. CARNET                    N O M B R E
CORR. IDENTID Asist EF
---------- ----- --------------- ----- ---------------------------------------------------------------------- ----------------- --------- ------------------ ---------- -----------
1 9945583 15 10 18 30 73
2 9176613 1 10 7 18
3 9885492 1 10 4 15
4 9941279 1 10 2 13
5 8434398 1 10 4 30 45
6 8305379 1 10 11
7 10927245 1 10 4 30 45
8 9994314 1 10 3 1 15
9 4928126 1 10 11 22
10 6741575 1 10 4 15
11 9078461 1 10 11
12 6980146 15 10 4 29
13 6739872 NSP NSP NSP NSP NSP
14 8364439 1 10 7 18
15 8284966 1 10 10 21
16 9875778 1 10 8 19
17 8408783 NSP NSP NSP NSP NSP
18 6192026 NSP NSP NSP NSP NSP
19 8314992 1 10 10 21
20 7014780 1 10 11
21 9125946 NSP NSP NSP NSP NSP
22 8315595 1 10 12 23
23 7035316 1 10 3,5 14,5
24 8464525 NSP NSP NSP NSP NSP
25 9124255 1 10 4 1 16
26 6836710 1 10 4 15
27 8323472 NSP NSP NSP NSP NSP
28 6904030 15 10 3 28
29 9120427 NSP NSP NSP NSP NSP
30 6849428 10 13 20 43
31 7064314 1 10 5 16
32 6815888 15 10 21 45,5
33 9153264 1 10 8 19
34 6749829 1 10 5 16
35 8433303 NSP NSP NSP NSP NSP
36 8330920 1 10 NSP 30 41
37 6956152 1 10 12 20 43
38 8363501 NSP NSP NSP NSP NSP
39 4902261 NSP NSP NSP NSP NSP
40 6723811 NSP 10 1 1 12
41 9918538 1 10 4 15
42 8020191 15 10 NSP 25
43 4908944 1 10 1 12
44 9100295 15 10 10 1 36
45 8305599 1 10 10 21
46 8446542 NSP NSP NSP NSP NSP
47 9171198 15 10 22 30 77
48 6122117 1 10 3 14
49 9217428 15 10 4 1 30
50 8358457 15 10 4 29
51 9898562 1 10 3 14
52 9107633 1 10 10 30 51
53 9942574 1 10 NSP 11
54 8325296 NSP NSP NSP NSP NSP
55 6906563 NSP NSP NSP NSP NSP
56 6143147 NSP NSP NSP NSP NSP
57 9868723 1 10 9 20
58 7046525 NSP NSP NSP NSP NSP
59 9870233 1 10 3,5 14,5
60 9918841 1 10 3 20 34
61 9985470 1 10 6 30 47
62 7017479 NSP NSP NSP NSP NSP
63 8343012 1 10 11 30 52
64 6846291 1 10 13 24
65 6856630 NSP NSP NSP NSP NSP
66 9107229 1 10 12 30 53
67 9118616 1 10 4 15
68 6148254 1 10 6 17
69 6782701 NSP NSP NSP NSP NSP
70 8344354 15 10 16 41
71 6757151 NSP NSP NSP NSP NSP
72 8305154 1 10 15 30 56
73 8342933 NSP 10 7 17
74 6956731 1 10 6 17
75 8326019 15 10 17 30 72
76 8359940 1 10 6 17
77 8308556 1 10 1 30 42
78 8287587 15 10 8 30 63
79 8399013 NSP NSP NSP NSP NSP
80 6826356 NSP NSP NSP NSP NSP
81 9869703 1 10 5 16
82 6780949 NSP NSP NSP NSP NSP
83 9994418 NSP NSP NSP NSP NSP
84 6991445 1 10 NSP NSP 11
85 6060114 15 10 2,5 30 57,5
86 9102586 1 10 7,5 18,5
87 8367876 1 10 11 30 52
88 9199521 NSP NSP NSP NSP NSP
89 6702767 1 10 11 22
90 7062266 10 10 15 35
91 9251746 15 10 11 36
92 8334260 15 10 2,5 30 57,5
93 10922330 1 10 NSP 11
94 8278179 1 10 4 30 45
95 8331609 1 10 2 30 43
96 7035107 1 10 1 12
97 8433123 15 10 7 32
98 9865271 1 10 7 30 48
99 6052600 NSP NSP NSP NSP NSP
100 8308304 NSP NSP NSP NSP NSP
101 8364292 1 10 7 18
102 5480637 1 10 NSP 11
103 6947335 1 10 NSP 11
104 4882674 15 10 NSP NSP 25
105 6898212 1 10 2 13
106 6114009 NSP NSP NSP NSP NSP
107 6982354 1 10 6 17
108 6185961 1 10 11
109 9190297 15 10 6 31
110 6892635 NSP NSP NSP NSP NSP
111 9192640 1 10 8 19
112 8359074 1 10 6 17
113 6733585 1 10 9 30 50
114 6966910 1 10 2,5 30 43,5
115 7041270 1 10 12 30 53
116 9981918 NSP NSP NSP NSP NSP
117 6859823 1 10 12 30 53
118 8410030 1 10 1,5 12,5
119 9239202 1 10 16 30 56,5
120 10083921 15 10 4 30 59
121 6878216 15 10 16 41
122 9129247 1 10 1 12
123 8402680 15 10 12 20 57
124 6125011 15 10 11 30 66
125 7265129 NSP NSP NSP NSP NSP
126 8347809 NSP NSP NSP NSP NSP
---------- ----- --------------- ----- ---------------------------------------------------------------------- ----------------- --------- ------------------ ---------- -----------
15/11/2013

lunes, 5 de agosto de 2013

Diapositivas Derecho Empresarial






















ACÁ LES ENVIÓ LO AVANZADO HASTA AHORA, POR LA CLASE DEL LUNES LEEMOS TODO LO QUE CONSTITUYE COMPETENCIA DESLEAL DESDE EL CÓDIGO Y LAS LAMINAS.